1º ao 5º ANO
No Fundamental Anos Iniciais, intensifica-se o foco em torno dos eixos da linguagem, do pensamento matemático e da pesquisa. A ludicidade, o estímulo à curiosidade e as vivências sociais também seguem centrais no projeto pedagógico, mas agora em atividades mais sistematizadas na rotina escolar: aumentam os trabalhos de campo e as saídas pedagógicas, intensificam-se os experimentos científicos e os trabalhos em grupo, surgem as primeiras produções de texto e avaliações formais.
Em termos de infraestrutura, o 1o ano ocupa o espaço da Educação Infantil, e, a partir do 2o ano do Fundamental, os alunos passam a estudar no prédio principal do colégio e a utilizar o estúdio de Artes, o laboratório de Ciências e a sala de Xadrez, que passa a fazer parte da matriz curricular.
Matriz Curricular
Horário do Período Regular:
das 7h10 às 12h (manhã) - das 13h às 17h50 (tarde)
Áreas de Conhecimento | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Total | |
Língua Portuguesa | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | |
Base | Matemática | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Ciências | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
Nacional | História / Geografia | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 |
Comum | Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Educação Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Total da Base Comum | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 114 | |
L.E.M. - Inglês | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |
Educação Musical | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Parte | Letramento Digital | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Diversificada | Xadrez | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Educação Psicomotora | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Tempo do Brincar | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Total da Parte Diversificada | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | |
Total Geral Semanal | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
Investimento - 2024
Para mais informações, entre em contato conosco
11 3712.2218
Ramal
209