Conquistas
No Colégio Vital Brazil, as conquistas de nossos alunos são motivo de orgulho para todos, que comprovam a qualidade da nossa formação. Aqui você pode conferir conquistas em Olimpíadas Acadêmicas ou em competições esportivas, entre outras vitórias.
Olimpíada Brasileira de Química - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Matheus Franco Siqueira | 3ª | |
Ricardo Chiquetto do Lago | 3ª |
Olimpíada Canguru de Matemática Brasil - 2020
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Beatriz Lima Monteiro De Carvalho | 8º | A |
Clara Silveira Mazzei | 8º | D | |
Eduardo Moraes Maffei | 6º | A | |
Isadora Moraes Maffei | 8º | B | |
João Pedro Berkelmans Santos Pires | 6 | B | |
Julia Gorjao Figueiredo | 8º | B | |
Lucas Szekely Gasciarino | 5º | A | |
Marina Akemi Hira | 8º | B | |
Matheus Souza Orofino | 8º | D | |
Mikhail Futorny | 2ª | A | |
prata | Beatriz Cavalcante Pimentel | 2ª | C |
Felipe Pereira Dionisio | 7º | A | |
Isabela Carvalho Diniz | 2ª | C | |
Joao Gabriel Berkelmans Santos Pires | 4º | C | |
João Pedro Leandro do Nascimento | 2ª | C | |
Mariana Carvalho Saleh | 6º | E | |
Nicole Ying Kassalias | 7º | D | |
Pedro Vinicius Proença Apolinario | 3ª | C | |
Thiago Campelo Gusmão | 9º | A | |
Vitor Kuya Ponce De Leon | 8º | C | |
bronze | Adriano Sarmento Grimaldi de Oliveira | 9º | A |
Aurora de Oliveira Campos | 4º | E | |
Beatriz Helena Kawaura Nagasawa | 4º | B | |
Clara Megumi Takeda | 5º | C | |
Felipe Libardi Colocero Bertolucci | 6º | D | |
Gabriela Andrade Yamuto | 6º | D | |
Isabella Vieira da Fonseca | 5º | B | |
João Mario Nunes da Eira | 4º | E | |
João Pedro Guimaraes Belondi | 1ª | D | |
Lara Fonseca Coelho | 6º | A | |
Lucas Min Su de Queiroz | 5º | C | |
Rodrigo Jun Yamaguchi de Oliveira | 5º | C |
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - 2020
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | ADRIANO CALACA LEMOS | 5º | B |
AMANDA SAYURI SAKAY MIZUTANI | 9º | A | |
ANA ELISA CRIVELENTE ROSEMBACK | 9º | C | |
ANITTA CECCONI MORINI | 5º | C | |
ARTUR IZQUERDO DE FARIA | 1ª EM | D | |
CASSIO ALVES FERREIRA | 5º | B | |
DAVI ITAMI TIBURCIO | 7º | D | |
DAVID KAZUO TAKEDA | 1ª EM | B | |
GIOVANNA PALAVICINI GALLARDI | 1ª EM | D | |
HELENA BATISTIC AUGUSTO | 3ª EM | C | |
ISABELA CARVALHO DINIZ | 2ª EM | C | |
ISABELLE CRISTINA HINKELDEY | 8º | C | |
JOAO GABRIEL BRUNI SANTEIRO | 9º | B | |
JULIA PINTO FELIPPE | 5º | C | |
LARISSA DIAS BASSI | 6º | A | |
LUCAS PALOSCHI SANTOS | 6º | B | |
LUISA RIBEIRO REILY ROCHA | 7º | D | |
MARINA NEGREIRA LUNARDI | 6º | D | |
MATHEUS SOUZA OROFINO | 8º | D | |
NICHOLAS PAULUCCI CALAMITA | 2ª EM | C | |
VITOR KUYA PONCE DE LEON | 8º | C | |
prata | FELIPE LIBARDI COLOCERO BERTOLUCCI | 6º | D |
GUILHERME SILVA MODOLO | 9º | A | |
JOAO PEDRO GUIMARAES BELONDI | 1ª EM | D | |
JULIA TIEMI KII ASAUMI | 9º | C | |
MARIA BEATRIZ ANIZELLI CORREIA | 1ª EM | D | |
MATHIAS FRAGA SCHWINGEL | 6º | A | |
SARAH EVELLYNE ABRAO ALEM | 5º | A | |
VICTOR HIDEKI ISHIMOTO | 7º | D | |
VINICIUS PEXE ZANETE | 9º | B | |
bronze | AMANDA GUTIERRES ROMANO ESPINOSA | 5º | D |
ANNA ABRANCHES GOTARDO | 6º | C | |
GABRIELA SOUZA ARAUJO | 7º | D | |
JULIA MARIA DINIZ BUENO | 9º | A | |
LUCAS ALBUQUERQUE MARUM | 8º | B | |
MARIA EDUARDA GARCIA SPINDOLA | 6º | B | |
MARIANA TOTH DE SOUZA | 1ª EM | D | |
MIGUEL MELO DIAS | 5º | B | |
RICARDO DE AVILA MESQUITA | 2ª EM | C | |
SOFIA YUMI KII ASAUMI | 6º | A |
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Anna Giulia Brandao Leal | 9º | B |
Beatriz Cavalcante Pimentel | 9º | C | |
Felipe Silberberg | 9º | A | |
Gabriela Petraglia Ferraro | 5º | A | |
Giovanna Palavicini Gallardi | 8º | A | |
Isabela Carvalho Diniz | 9º | A | |
Lucas Neachic Vasques | 3ª | C | |
Ricardo Chiquetto do Lago | 2ª | B | |
Rodrigo Sutto Tragante | 9º | B | |
Tais Lichtig | 5º | A | |
prata | Gabriela Souza Araujo | 5º | A |
Gloriana Bejarano Vargas | 9º | A | |
João Pedro Gomes da Silva | 3ª | C | |
Lucas Hipolito Quadros Silva | 5º | A | |
Samantha Rombach Mazzaro | 9º | A | |
Sophia Celine Rafael Alves Pereira | 2ª | B | |
Tomas Amaral de Souza Lima | 5º | A | |
bronze | Ana Carolina Cassiano Huziwara | 1ª | C |
Bruna Camargo Lopes | 5º | A | |
Carolina Palavicini Gallardi | 2ª | B | |
Eduardo Rodrigues Miglirini | 9º | B | |
Felipe Mazzeo Barbosa | 9º | B | |
Filomena Chiquetto do Lago | 8º | B | |
Gabriel Cunha de Sá | 5º | D | |
Gabriel Fera Souza Campos | 9º | A | |
Henrique Cagnato Godinho | 5º | D | |
Henrique Gomes Rittner | 6º | D | |
João Pedro Godinho | 9º | C | |
Lais Rodrigues Migliorini | 3ª | C | |
Leonardo Isao Komura | 3ª | C | |
Lucas Greggio Itohara | 5º | E | |
Maria Julia Nascimento Bastos | 3ª | C | |
Matteo Souza Gallo | 3ª | C | |
Nina de Alencastro Varela | 9º | B | |
Pablo Garcia Passos | 9º | A | |
Pedro dos Santos Peruzzi | 5º | B | |
Pedro Pereira Moraes | 3ª | C | |
Sabrina Domingues Miranda | 1ª | C | |
Thiago Eiji Fernandes de Souza | 9º | B | |
Tiago Zacaroni Marciano | 3ª | C |
Olimpíada Canguru de Matemática Brasil - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Alice Noronha Penner | 8º | C |
Ana Carolina Cassiano Huziwara | 2ª | C | |
Clara Megumi Takeda | 4º | C | |
João Pedro Guimarães Belondi | 9º | B | |
Lucas Min Su de Queiroz | 4º | E | |
Mariana Okamoto | 9º | A | |
Matheus Franco Siqueira | 3ª | B | |
Pedro Tavares Rodrigues dos Santos | 4º | B | |
Ricardo C. do Lago | 3ª | B | |
Sabrina de Lima Urbano | 9º | A | |
Tatiana dos Santos Spineva Bokhonok | 4º | D | |
prata | Aline Yoshida Machado | 3ª | B |
Arthur Homola Matias | 3º | C | |
Bernardo Angelini Fonseca | 4º | B | |
Bruno Ribeiro da Silva | 2ª | B | |
Caio Sant’anna Barbosa | 9º | B | |
Camila Pereira Simões de Almeida | 4º | D | |
David Kazuo Takeda | 9º | B | |
Filomena Chiquetto do Lago | 9º | B | |
Francisco Mirra Galante Miler | 2ª | C | |
Gabriela Angel Araújo de Rezende Silva | 2ª | C | |
Gustavo Cruz Garutti Araújo | 1ª | C | |
Henrique Gomes Rittner | 7º | D | |
Isabela Olmos Mazzotti | 5º | D | |
Júlia Gorjão Figueiredo | 7º | A | |
Livia Carvalho Prado | 4º | E | |
Luiza Souza Balbino | 9º | A | |
Manuella Barros Leite Cesar | 4º | D | |
Matheus Souza Orofino | 7º | D | |
Murilo Shimano Zonzini | 7º | C | |
Pedro Yokota | 4º | A | |
Sabrina Domingues Miranda | 2ª | C | |
Sophia Cecconi Morini | 3º | C | |
Sophia Celine Rafael Alves Pereira | 3ª | B | |
bronze | Adriano Calaca Lemos | 4º | D |
Antonio Roberto Bazolli Ferreira | 6º | D | |
Beatriz Helena Kawaura Nagasawa | 3º | C | |
Bruna Camargo Lopes | 6º | A | |
Caio Shishito Abe | 3ª | A | |
Carolina Palavicini Gallardi | 3ª | B | |
Eduardo H. Kawaura Nagasawa | 8º | A | |
Enzo Adami Tucunduva | 1ª | C | |
Felipe Libardi Colocero Bertolucci | 5º | E | |
Guilherme Ryuta Ojima Takashi | 1ª | B | |
Gustavo Cavalcante Pimentel | 4º | D | |
Gustavo da Silva Lima | 9º | A | |
Gustavo Palos Rodrigues | 3º | C | |
João Pedro Gil Martino | 3º | C | |
Julia Pinto Felippe | 4º | B | |
Julia Ramos de Lima | 5º | E | |
Julia Yumi Rocha Aoki | 3º | C | |
Lara Basseres Novais | 2ª | C | |
Larissa Branco Alves Freitas | 5º | B | |
Larissa Helena Klug Runge | 2ª | C | |
Leonardo Martins da Silva | 3ª | B | |
Luca Munuera Ferreira Garzi Ortiz | 4º | A | |
Lucas Nogueira Maluly de Carvalho | 8º | B | |
Maria Eduarda Gomes Maximo | 7º | B | |
Mariana Carvalho Saleh | 5º | D | |
Nicholas Paulucci Calamita | 1ª | C | |
Nicolay Grichkov | 7º | A | |
Nicole Ying Kassalias | 6º | E | |
Pedro Okano Miadaira | 4º | E | |
Sofia Fujisawa | 6º | A |
Olimpíada Brasileira de Física - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
bronze | Ricardo Chiquetto do Lago | 2ª | B |
menção honrosa | Matheus Franco Siqueira | 2ª | B |
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Adriano Calaca Lemos | 4º | D |
Luiza Souza Balbino | 9º | A | |
Maria Beatriz Anizelli | 9º | C | |
Maria Eduarda Nascimento Bastos | 9º | B | |
Maria Eduarda Poli Lovera | 9º | B | |
Pedro Vilas Gomes | 9º | B | |
prata | Ana Carolina Cassiano Huziwara | 2ª | C |
Ana Luiza Poli Lovera | 9º | B | |
Caio Sant’Anna Barbosa | 9º | B | |
Cássio Fidel Guimarães Farias | 9º | B | |
Filomena Chiquetto do Lago | 9º | B | |
Helena Batistic Augusto | 2ª | C | |
Henrique Gomes Rittner | 7º | D | |
Maria Clara Machado C. Vilas Boas | 9º | C | |
Mariana Suzuki Fijisawa | 9º | A | |
Mariana Toth de Souza | 9º | A | |
Nicholas Paulucci Calamita | 1ª | C | |
Rafael Martins Alves Fernandes | 5º | C | |
bronze | Ana Giovanetti Oranje | 9º | A |
Arthur Izquerdo de Faria | 9º | B | |
Camila Silveira Amazonas | 5º | D | |
Giulia Cordeiro Silva | 2ª | C | |
Larissa Helena Klug Runge | 2ª | C | |
Lucas Prometi de Souza Ganem | 5º | B | |
Luisa Lujan de Melo | 5º | B | |
Mariana Carvalho Saleh | 5º | D | |
Rafael Mendes Pontes | 7º | C | |
Sabrina Domingues Miranda | 2ª | C | |
Vitor Kuya Ponce de Leon | 7º | C |
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
prata | Lucas Neachic Vasques | 3ª | C |
Matheus Franco Siqueira | 2ª | B | |
Ricardo Chiquetto do Lago | 2ª | B |
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - 2016
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Carolina Palavicini Gallardi | 9º ano | B |
Giulia Cordeiro Silva | 8º ano | A | |
Helena Batistic Augusto | 8º ano | B | |
Jorge Luciano Cury | 5º ano | A | |
Nelson Eugênio da Silveira Neto | 9º ano | A | |
Renata Quadros A. Oina | 9º ano | B | |
Sabrina Domingues Miranda | 8º ano | A | |
prata | André Arana Camis | 9º ano | B |
Anna Giulia Brandão Leal | 7º ano | A | |
Beatriz Cavalcante Pimentel | 7º ano | C | |
Camila Ribeiro Kawase | 9º ano | B | |
Davi Swei Lo | 2ª série | C | |
Igor Barbosa Marques | 2ª série | B | |
Isabela Ribeiro Lopes de Almeida | 3ª série | B | |
Laura Mota Reis | 2ª série | C | |
Lucas Fujikawa Roysen | 9º ano | A | |
Lucas Koji Kobata | 2ª série | C | |
Lucas Neachic Vasques | 1ª série | C | |
Maria Julia Nascimento Bastos | 1ª série | C | |
Matheus Franco Siqueira | 9º ano | A | |
Victor Benito R. A. Pereira | 3ª série | B | |
Victor Henrique C. Barros | 2ª série | C | |
Vinicius Massaki Kanaoka Benevides | 3ª série | B | |
bronze | Bruno Shunji Ojima Takashi | 1ª série | B |
Bruno Zacaroni Marciano | 2ª série | C | |
Clara Sanches de Souza | 6º ano | B | |
Danilo Kenji Harata Arimura | 9º ano | A | |
Fernanda Lima Victal Ferreira | 9º ano | B | |
Gabriel Araujo Martins | 9º ano | B | |
Gabriel Fera de Souza Campos | 7º ano | A | |
Gabriel Goes S. M. Araújo | 9º ano | A | |
Giovanna Palavicini Gallardi | 6º ano | A | |
Gustavo da Silva Lima | 6º ano | B | |
Hanna Skrbek Ehrentreich Vila | 9º ano | A | |
Karen Sayuri Takahashi | 2ª série | C | |
Laura Cabral Jordão | 9º ano | B | |
Leonardo Isao Komura | 1ª série | C | |
Luiza Gilbran de Oliveira | 9º ano | A | |
Mariana Hernandes da Silva Leme | 2ª série | C | |
Nicholas Paulucci Calamita | 7º ano | A | |
Pedro Ozassa Arão | 5º ano | C | |
Pedro Pereira Morais | 1ª série | C | |
Pedro Ruggiero Estanislau do Amaral | 9º ano | A | |
Rodrigo Munuera R. de Oliveira | 3ª série | B | |
Shairah Figueiredo | 3ª série | B | |
Sophia Celine Rafael Alves Pereira | 9º ano | B |
Olimpíada Brasileira de Química Júnior - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
menção honrosa | Isabela Carvalho Diniz | 9º | A |
Olimpíada Brasileira de Química - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
prata | Ricardo Chiquetto do Lago | 2ª | B |
menção honrosa | Lais Rodrigues Migliorini | 3ª | C |
Matheus Franco Siqueira | 2ª | B |
Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Mariana Hernandes da Silva Leme | 3ª série | C |
prata | Bruno Zacaroni Marciano | 3ª série | C |
Carolina Palavicini Gallardi | 1ª série | B | |
Enzo Tollendal Oliveira | 6º ano | B | |
Estela Caramori Gilsogamo de Oliveira | 2ª série | B | |
Giulia Cordeiro Silva | 9º ano | A | |
Isabela Carvalho Diniz | 8º ano | B | |
Kim Amaral Luna | 2ª série | C | |
Lorena Hernandes da Silva Leme | 3ª série | C | |
Lucas Neachic Vasques | 2ª série | C | |
Maria Júlia Nascimento Bastos | 2ª série | C | |
Matheus Franco Siqueira | 1ª série | B | |
Naomi Esther Hoffmann Hiramoto | 5º ano | D | |
Nicholas Paulucci Calamita | 8º ano | B | |
Pedro Pereira Moraes | 2ª série | C | |
Renan Hideo Watanabe | 1ª série | B | |
Ricardo Chiquetto do Lago | 1ª série | B | |
bronze | Fernanda Utuari Corrêa | 9º ano | 2017 |
Guilherme Giacomin Scolforo | 6º ano | C | |
Guilherme Saito Tamura | 9º ano | C | |
João Pedro Carlin Cerqueira Silva | 9º ano | A | |
Laís Rodrigues Migliorini | 2ª série | C | |
Leonardo Isao Komura | 2ª série | C | |
Letícia Marcelino Gouvea | 9º ano | A | |
Lorena Olifiers | 2ª série | C | |
Luiza Camargo de Siqueira | 9º ano | A | |
Luna Leister-jonck | 2ª série | B | |
Renan Radaelli Gabarron | 5º ano | A | |
Sabrina Domingues Miranda | 9º ano | B | |
Sophia Celine Rafael Alves Pereira | 1ª série | B | |
Thiago Eiji Fernandes de Souza | 8º ano | A | |
Tommaso Nava | 1ª série | B |
Olimpíada Brasileira de Física - 2016
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
bronze | Matheus Franco Siqueira | 9º ano | |
menção honrosa | Lorena Hernandes da Silva Leme | 2ª série | |
Vinicius Massaki Kanaoka Benevides | 3ª série |
Olimpíada Brasileira de Biologia - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
prata | Matteo Souza Gallo | 3ª série |
Olimpíada de Química do Estado de São Paulo - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
prata | Thiago Louro Fernandes | 3ª série |
Olimpíada de Química do Estado de São Paulo - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Matheus Franco Siqueira | 2ª série | B |
bronze | Laís Rodrigues Migliorini | 3ª série | C |
Ricardo Chiquetto do Lago | 2ª série | B |
Olimpíada Brasileira de Física - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
prata | Tomaso Nava | 1ª série | C |
menção honrosa | Matheus Franco Siqueira | 1ª série | C |
Olimpíada Internacional de Matemática sem Fronteiras - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | 1ª C, 2ª B e 3ª C | ||
prata | 6º D e 5º B | 5° e 6° | B e D |
8º B | 8° | B | |
bronze | 7º A e 9º B |
Olimpíada Brasileira de Química Júnior - 2016
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
prata | Carolina Palavicini Gallardi | 9º ano | B |
bronze | Camila Ribeiro Kawase | 9º ano | B |
Jun Tamada | 9º ano | A | |
Marcus Vinicius Teixeira Huziwara | 9º ano | A | |
Matheus Franco Siqueira | 9º ano | A | |
Sophia Celine Rafael Alves Pereira | 9º ano | B | |
menção honrosa | Ana Clara Trench de Matheus | 9º ano | A |
Carolina Bachmann Feitoza | 9º ano | A | |
Gabriel Campos Oliveira | 9º ano | A | |
Gabriel Fontana Cruz | 9º ano | A | |
Hanna Skrbek Ehrentreich Vila | 9º ano | A | |
Isabelle Sadashima | 9º ano | A | |
Nelson Eugênio da Silveira Neto | 9º ano | A | |
Renan Hideo Watanabe | 9º ano | A |
Olimpíada Paulista de Matemática - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
prata | Matheus Franco Siqueira | 2ª série | B |
bronze | Ricardo Chiquetto do Lago | 2ª série | B |
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
bronze | Ana Giovanetti Oranje | 7º ano | B |
Mariana Okamoto | 7º ano | B | |
Matheus Franco Siqueira | 1ª série | B | |
Ricardo Chiquetto do Lago | 1ª série | B | |
menção honrosa | Ana Carolina Cassiano Huziwara | 9º ano | A |
Karen Sayuri Takahashi | 3ª série | C | |
Lais Rodrigues Migliorini | 2ª série | C | |
Lorena Hernandes da Silva Leme | 3ª série | C | |
Mariana Hernandes da Silva Leme | 3ª série | C |
Olimpíada Canguru de Matemática Brasil - 2016
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Alice Noronha Penner | 5º ano | C |
Carolina Palavicini Gallardi | 9º ano | B | |
Carolina Pascarelli Alves Santos | 5º ano | C | |
Eric Hideki Hashimoto Miura | 8º ano | C | |
Gabriela Angel Araujo de Rezende Silva | 8º ano | A | |
Henrique Gomes Rittner | 4º ano | E | |
Henry Naoki Yamashita | 4º ano | B | |
Issey Otsuki Nakagoni | 8º ano | A | |
Mariana Okamoto | 6º ano | B | |
Matheus Franco Siqueira | 9º ano | A | |
Matheus Jenidarchiche Filgueiras | 4º anon | E | |
Sabrina Domingues Miranda | 8º ano | A | |
prata | Bruno Shunji Ojima Takashi | 1ª série | B |
Filomena Chiquetto do Lago | 6º ano | A | |
Gabriel de Carvalho Emerick | 5º ano | A | |
Gabriel Murakawa | 3ª série | A | |
Gustavo da Silva Lima | 6º ano | C | |
Gustavo Garutti Araujo | 7º ano | A | |
Julia Gorjao Figueiredo | 4º ano | B | |
Marina Akemi Hira | 4º ano | B | |
Nicholas Paulucci Calamita | 7º ano | A | |
Pedro Ribeiro Cabral | 4º ano | C | |
Pedro Vilela Mazoni | 5º ano | C | |
Renata Quadros Augusto Pina | 9º ano | B | |
Sabrina de Lima Urbano | 6º ano | C | |
bronze | Adriano Sarmento Grimaldi de Oliveira | 5º ano | B |
Beatriz Cavalcante Pimentel | 7º ano | C | |
Caio Sant’anna Barbosa | 6º ano | A | |
Clarisse Emi Fuji | 4º ano | E | |
Giovanna Gobi Rigotto | 4º ano | D | |
João Pedro Ponte Furlan | 4º ano | C | |
Laura Tula | 1ª série | C | |
Leonardo Scaramuzza Kondor | 4º ano | A | |
Luiza Gibran de Oliveira | 9º ano | A | |
Luiza Souza Balbino | 6º ano | A | |
Manuela Bruni da Silva | 8º ano | C | |
Marcos Paulo Cerezer Preter | 4º ano | B | |
Maria Eduarda Nascimento Bastos | 6º ano | B | |
Murilo Figueiredo Serra | 4º ano | C | |
Pedro Henrique Gallo Andrade | 1ª série | C | |
Pedro Pereira Moraes | 1º série | C | |
Pedro Vilas Gomes | 6º ano | C | |
Tamiris Ferrarotto dos Santos | 5º ano | C | |
Vitor Komura de Freitas | 4º ano | A | |
Vitoria Mota Reis | 4º ano | C |
Olimpíada Brasileira de Química Júnior - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
bronze | Helena Batistic Augusto |
Olimpíada Canguru de Matemática Brasil - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Alice Noronha Penner | 6º ano | C |
Eric Hideki Hashimoto Miura | 9º ano | C | |
Giovanna Medeiros Telles | 4º ano | C | |
Lucas Machado de Almeida | 4º ano | B | |
Lucas Neachic Vasques | 2ª série | C | |
Mariana Okamoto | 7º ano | B | |
Matheus Franco Siqueira | 1ª série | B | |
Matheus Jenidarchiche Filgueiras | 5º ano | E | |
Pedro Pereira Moraes | 2ª série | C | |
Rafaela Oda Muller | 5º ano | B | |
Ricardo Chiquetto do Lago | 1ª série | B | |
prata | Arthur Cardoso Bini | 4º ano | E |
Arthur Franco Siqueira | 5º ano | A | |
Auro Alvarenga de Araujo | 4º ano | A | |
Beatriz Cavalcante Pimentel | 8º ano | C | |
Bruna Camargo Lopes | 4º ano | D | |
Caio Shishito Abe | 1ª série | A | |
Davi Itami Tiburcio | 4º ano | D | |
Eduardo Suzuki Forain de Sá Freire | 6º ano | A | |
Felipe Silberberg | 8º ano | B | |
Gabriela Angel Araújo de Rezende Silva | 9º ano | B | |
Gloriana Bejarano Vargas | 8º ano | A | |
Guilherme Barreto Cabral da Silva | 4º ano | A | |
Gustavo Cruz Garutti Araujo | 8º ano | B | |
Henrique Barreto Cabral da Silva | 4º ano | C | |
Henrique Cagnato Godinho | 4º ano | D | |
João Pedro Gomes da Silva | 2ª série | B | |
Lara Basseres Novais | 9º ano | A | |
Laura Tula | 2ª série | C | |
Livia Bello Morganti | 4º ano | C | |
Lucas Seidi Iria | 2ª série | B | |
Marco Zanette | 2ª série | C | |
Mariana Toth de Souza | 7º ano | A | |
Matias Luca Caccalano | 8º ano | A | |
Matteo Souza Gallo | 2ª série | C | |
Nicholas Paulucci Calamita | 8º ano | B | |
Pedro Louro Fernandes | 8º ano | B | |
Rafael Konishi Brum | 2ª série | C | |
Rafaela Oda Muller | 5º ano | B | |
Renan Hideo Watanabe | 1ª série | B | |
Sofia Shishito Abe | 6º ano | A | |
bronze | Aline Yoshida Machado | 1ª série | B |
Ana Carolina Cassiano Huziwara | 9º ano | B | |
Anna Beatriz Stachoviak Santos Alves | 2ª série | C | |
Antonio Roberto Bazolli Ferreira | 4º ano | E | |
Bruno Shunji Ojima Takashi | 2ª série | B | |
Carolina Palavicini Gallardi | 1ª série | B | |
Eduardo Henrique Kawaura Nagasawa | 6º ano | B | |
Filomena Chiquetto do Lago | 7º ano | A | |
Gabriel Fera de Souza Campos | 8º ano | A | |
Gabriela Golmia Lot | 4º ano | D | |
Guilherme Ryuta Ojima Takashi | 8º ano | B | |
Guilherme Szekely Angelo | 4º ano | E | |
Helena Batistic Augusto | 9º ano | A | |
Helena Santana de Lima | 5º ano | A | |
Heloisa Modesto Davoli Bianco | 4º ano | E | |
Isadora Bertolami Vicentim | 4º ano | D | |
Isadora Delazari Trindade | 4º ano | D | |
Issey Otsuki Nakagomi | 9º ano | B | |
Larissa Kobayasi | 1ª série | A | |
Leticia Midori Watanabe | 6º ano | A | |
Lucas Bianchi de Carvalho | 4º ano | A | |
Lucca Mazella | 6º ano | B | |
Marcos Vaz Takachi | 2ª série | A | |
Maria Clara Coelho Batista | 4º ano | A | |
Naomi Esther Hoffmann Hiramoto | 5º ano | D | |
Pedro Silva Martins | 4º ano | B | |
Phillipe Afonso Aranda Bueno | 8º ano | A | |
Rodrigo Sutto Tragante | 8º ano | B | |
Sabrina Domingues Miranda | 9º ano | B | |
Sofia Fujisawa | 4º ano | D | |
Sophia Celine Rafael Alves Pereira | 1ª série | B | |
Sophia Zanon | 4º ano | A | |
William Ryuichi Kobayachi | 2ª série | C |
Olimpíada Canguru de Matemática Brasil - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Felipe Colocero Bertolucci | 4º ano | E |
Henrique Gomes Rittner | 6º ano | D | |
Júlia Gorjão Figueiredo | 6º ano | A | |
Marcos Paulo Cerezer Preter | 6º ano | C | |
Mariana Okamoto | 8º ano | A | |
Matheus Franco Siqueira | 2º ano | B | |
Pedro Mayo de Andrade Carvalho | 6º ano | D | |
Ricardo C. Lago | 2ª série | B | |
prata | Arthur Cardoso Bini | 5º ano | D |
Arthur Daniel Martinez Leal | 5º ano | B | |
Beatriz Duarte | 4º ano | C | |
Gabriela Ferraro | 5º ano | A | |
Lorenzo Moraes Cunha | 5º ano | C | |
Maria Eduarda Gomes Máximo | 6º ano | B | |
Nicole Ying | 5º ano | E | |
Renan Hideo Watanabe | 2ª série | B | |
Sofia Ornelas Moreira | 1ª série | A | |
Stella Maria Pereira | 4º ano | A | |
Thiago Spreagacinere | 4º ano | A | |
Tommaso Nava | 2ª série | B | |
bronze | Aline Yoshida Machado | 2ª série | B |
Ana Carolina Cassiano Huziwara | 1ª série | C | |
Ana Carolina Nascimento | 4º ano | E | |
Ana Giovanetti Oranje | 8º ano | A | |
Arthur Tsokamoto Oliveira | 9º ano | B | |
Carolina Palavicini Gallardi | 2ª série | B | |
Clarissa de Oliveira Gomes | 4º ano | B | |
David Kazuo Takedo | 8º ano | B | |
Filomena Chiquetto do Lago | 8º ano | B | |
Gloriana Bejarano Vargas | 9º ano | A | |
Isabela Carvalho Diniz | 9º ano | A | |
Isadora Dalazari Trindade | 5º ano | D | |
João Pedro Belondi | 8º ano | B | |
João Pedro Sato | 1ª série | C | |
Lara Basseres Novais | 1ª série | C | |
Lucas Caldart | 4º ano | A | |
Luiza Souza Balbine | 8º ano | A | |
Maria Eduarda Godoy Casalino | 4º ano | B | |
Maria Eduarda Mendes | 4º ano | E | |
Nicolas Minaif Tanaami | 4º ano | A | |
Pedro Henrique Dal Gallo | 4º ano | D | |
Pedro Mingorance Russo | 6º ano | C | |
Pedro Vilas Gomes | 8º ano | B | |
Rodrigo Sutto Tragante | 9º ano | B | |
Sabrina Domingues Miranda | 1ª série | C | |
Sofia Fugisawa | 5º ano | A | |
Sophia Celine Rafael Alves Pereira | 2ª série | B | |
menção honrosa | Cássio Fidel Guimarães Farias | 8º ano | C |
Cecília Izquerdo de Faria | 2ª série | B | |
Daniel Medeiros Aguilar | 4º ano | B | |
Daniela S. Lo | 8º ano | A | |
Fernanda Victoria D. Oliveira | 5º ano | D | |
Gabriel Fera de Souza Campos | 9º ano | A | |
Giovanna Medeiros Teles | 5º ano | B | |
Guilherme Barreto Cabral da Silva | 5º ano | B | |
Guilherme Ryuta Ojima Takashi | 9º ano | B | |
Gustavo Cruz G. Araújo | 9º ano | B | |
Helena Batistic Augusto | 1ª série | C | |
