Conquistas Esportivas
No Colégio Vital Brazil, as conquistas de nossos alunos são motivo de orgulho para todos, que comprovam a qualidade da nossa formação. O Vital Brazil desenvolveu uma cultura de valorização do desafio, que desperta nos alunos resiliência, autoconfiança, iniciativa, sentimento de evolução pessoal e protagonismo e por consequência reflete em todas as conquistas e avanços que cada aluno consegue obter no decorrer da vida.
Aqui você pode conferir conquistas em Olimpíadas Acadêmicas ou em competições esportivas, entre outras vitórias.
Copa Escolar de Xadrez de Osasco - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
bronze | João Ozório | 2º | B |
João Villela | 5º | D | |
Julia Nagata | 2º | D |
Amigos da Natação -2023
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Andre Costa | ||
Bianca Müller | |||
Bianca Müller | |||
Daniel Joji | |||
Diogo Porto | |||
Diogo Porto | |||
Gabriela Rezende | |||
Gabriela Rezende | |||
Ian Yokoi | |||
Isabela Varollo | |||
Isabela Varollo | |||
João Osorio | |||
Luiza Crepaldi | |||
Manuela Saavedra | |||
Manuela Saavedra | |||
Maria Fernanda | |||
Yasmin Kondo | |||
prata | Arthur Daniel | ||
Beatriz Jahn | |||
Isabella Wey | |||
Julie Miyamoto | |||
Lucas Montanari | |||
Lucas Seiji | |||
Pedro Caiafa | |||
Pedro Caiafa | |||
Rafael Saito | |||
bronze | Alice Yang | ||
Arthur Daniel | |||
Clara Siqueira | |||
Daniel Joji | |||
João Ozorio | |||
Julie Miyamoto | |||
Luiza Crepaldi | |||
Maria Fernanda | |||
Mariah Lima | |||
Melissa Valenzi | |||
Pedro Tavares |
Campeonato Escolar Clube de Xadrez São Paulo - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
bronze | André Mayo | 3º ano | E |
Tatiana Bokhonok | 3º ano | D |
Copa Vital - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Futsal Masculino – Chelsea | 8º e 9º ano | |
Futsal Masculino – França | 6º e 7º ano | ||
Handebol Feminino | 8º ano |
Liga de Natação Escolar 2ª Etapa - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Daniela Swei Lo | 8º | A |
Helena Mastropascha Lima | 6º | A | |
Julia Gomes Cardoso | 6º | A | |
Mariana Yuka Menezes Nagata | 8º | A | |
Matheus Jenidarchiche Filgueiras | 6º | B | |
Paulo Cezar Akeda Francoso | 9º | B | |
Rodrigo Sutto Tragante | 9º | B | |
prata | Helena Mastropascha Lima | 6º | A |
João Pedro Amaral Araujo | 7º | B | |
João Pedro Guimarães Belonde | 8º | B | |
Maria Clara Dobscha Lima | 6º | A | |
Mariana Yuka Menezes Nagata | 8º | C | |
Mateus Machado Zoppa | 6º | C | |
Matheus Ferreira da Silva | 6º | D | |
Matheus Jenidarchiche Filgueiras | 6º | B | |
Rafaela Oda Muller | 6º | A | |
bronze | Daniela Swei Lo | 8º | A |
Fabiana Hilsdorf Monteux | 6º | B | |
Gustavo Anibal Santos Reis | 7º | C | |
Helena Mastropascha Lima | 6º | A | |
Ian Pablo Flamingo Garcia | 9º | A | |
Lucas Albuquerque Marum | 6º | B | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 7º | C | |
Paulo Cezar Akeda Francoso | 9º | B | |
Rafaela Oda Muller | 6º | A | |
Rodrigo Sutto Tragante | 9º | B |
Campeonato Interescolar de Xadrez do Colégio Santa Cruz - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Tatiana Spineva Bokhonok | 4º ano | D |
bronze | Laura de Freitas Vieira | 6ª série | A |
Liga de Natação Escolar - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Arthur Daniel Martinez Leal | 6º | B |
Beatriz Emi Rocha Aoki | 6º | A | |
Catarina Leitão Zajac | 6º | B | |
Daniela Swei Lo | 9º | A | |
Gabriel Rocha Palacios | 9º | A | |
Heitor Paredes Brandão | 7º | B | |
Helena Mastropacha Lima | 7º | A | |
Ian Yokoi Oliveira | 7º | A | |
João Pedro Amaral Araujo | 9º | B | |
Julia Gomes Cardoso | 7º | A | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 8º | C | |
Maite Daris Hanzawa | 5º | D | |
Maria Clara Dobscha Ozorio | 7º | A | |
Matheus J. Filgueiras | 7º | C | |
Rafaela Oda Muller | 7º | A | |
prata | Ana Luiza Braga Punsuvo | 6º | A |
Arthur Daniel Martinez Leal | 6º | B | |
Beatriz Emi Rocha Aoki | 6º | A | |
Catarina Leitão Zajac | 6º | B | |
Daniela Swei Lo | 9º | A | |
Heitor Paredes Brandão | 7º | B | |
Helena Mastropacha Lima | 7º | A | |
Ian Yokoi Oliveira | 6º | B | |
João Pedro Amaral Araujo | 9º | B | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 8º | C | |
Marcela Galdino Bernardoni | 6º | B | |
Mateus Machado Zoppa | 7º | B | |
Pedro Repetti Salas Correa | 6º | B | |
Rafaela Oda Muller | 7º | A | |
bronze | Ana Luiza Braga Punsuvo | 6º | A |
Arthur Carmo V. Fonseca | 7º | B | |
Arthur Daniel Martinez Leal | 6º | B | |
Enrico Guarnieri | 7º | A | |
Fabiana Hilsddorf Monteux | 7º | B | |
Gabriela Chaves de Araujo | 6º | C | |
Gustavo Anibal Santos dos Reis | 8º | C | |
Maite Daris Hanzawa | 5º | D | |
Maria Clara Dobscha Ozorio | 7º | A | |
Mariana Yuka M. N. Nagata | 9º | C | |
menção honrosa | Gabriel Bethlem Siakouski | 5º | E |
Gabriela Andrade Yomuto | 5º | D | |
Isabela Olmos Mazzotti | 5º | D |
Campeonato Escolar do Colégio Santo Américo - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Camila P. S. de Almeida | 4º ano | B |
João Gemin Villela | 5º ano | D | |
João Pedro Belondi | 9º ano | B | |
prata | Fernanda Victória | 6º ano | D |
bronze | Tatiana Spineva | 4º ano | D |
Festival Sabin+Esportes&Cultura Natação - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
prata | Arthur Carmo V. Fonseca | 7º | B |
Arthur Daniel Martinez Leal | 6º | B | |
Diego Croco Rodrigues | 9º | C | |
Fabiana Hilsddorf Monteux | 7º | B | |
Helena Mastropacha Lima | 7º | A | |
Ian Yokoi Oliveira | 6º | B | |
Julia Gomes Cardoso | 7º | A | |
Matheus J. Filgueiras | 7º | C | |
Rafaela Oda Muller | 7º | A | |
bronze | Gabriela Chaves Araujo | 6º | A |
Gustavo Anibal Santos dos Reis | 8º | C | |
Helena Mastropacha Lima | 7º | A | |
João Henrique Colombo Vidal | 6º | A | |
Lorena Antunes | 7º | A | |
Marcela Galdino Bernardoni | 6º | B | |
Paulo Cesar Akeda Francoso | 1ª | A | |
Rafaela Oda Muller | 7º | A |
Competição de Natação Graded School - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Arthur Carmo Visnevschi | 6º | B |
Arthur Daniel Martinez Leal | 6º | B | |
Caroline N. Pereira | 1ª | A | |
Diogo Pettida Silva | 6º | B | |
Enzo Adami Tucunduva | 1ª | C | |
Fabiana Hilsddorf Monteux | 7º | B | |
Helena dos Santos Macedo | 6º | A | |
Helena Mastropacha Lima | 7º | A | |
Ian Yokoi Oliveira | 6º | B | |
João Henrique Colombo Vidal | 6º | A | |
João Pedro Amaral Araujo | 9º | B | |
Julia Gomes Cardoso | 7º | A | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 8º | C | |
Marcela Galdino Bernardoni | 6º | B | |
Maria Clara Dobscha Ozorio | 7º | A | |
Paulo Cesar Akeda Francoso | 1ª | A | |
Rafaela Oda Muller | 7º | A | |
prata | Beatriz Granetti Peres | 2ª | A |
Caroline N. Pereira | 1ª | A | |
Diego Croco Rodrigues | 9º | C | |
Gabriel Bethlem Siarkowshi | 5º | E | |
João Pedro G. Belondi | 9º | B | |
Julia Gomes Cardoso | 7º | A | |
Lorena Antunes | 7º | A | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 8º | C | |
Marcela Galdino Bernardoni | 6º | B | |
Maria Clara Dobscha Ozorio | 7º | A | |
Paulo Cesar Akeda Francoso | 1ª | A | |
bronze | Ana Luiza Braga Punsuvo | 6º | A |
Arthur Carmo Visnevschi | 6º | B | |
Caroline N. Pereira | 1ª | A | |
Diego Croco Rodrigues | 9º | C | |
Fabiana Hilsddorf Monteux | 7º | B | |
Gabriel Bethlem Siarkowshi | 5º | E | |
Ian Yokoi Oliveira | 6º | B | |
João Henrique Colombo Vidal | 6º | A | |
Julia Gomes Cardoso | 7º | A | |
Lucas Albuquerque Marum | 7º | B | |
Maria Clara Dobscha Ozorio | 7º | A |
Festival Sabin+Esportes&Cultura Xadrez - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Tatiana Spineva Bokhonok | 4º3 | D |
bronze | Rebeca Paulino | 3º | D |
Oliarqui Natação - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Diego Croco Rodrigues | 9º | C |
Eduardo Nagasawa | |||
Ian Yokoi Oliveira | 6º | B | |
João Pedro Amaral Araujo | 9º | B | |
Lucas Rodrigues Thomas | 2ª | A | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 8º | C | |
Rafaela Oda Muller | 7º | A | |
prata | Arthur Daniel | 6º | B |
Daniela Swei Lo | 9º | A | |
Enrico Guarnieri | 7º | A | |
Enzo Adami Tucunduva | 1ª | C | |
Fernanda Victoria D. Oliveira | 6º | D | |
Gabriela Chaves | 6º | B | |
Helena Mastropascha Lima | 7º | A | |
Ian Yokoi Oliveira | 6º | B | |
João Pedro Amaral Araujo | 9º | B | |
Lorena Antunes | 6º | A | |
Lucas Rodrigues Thomas | 2ª | A | |
Marcela Galdino Bernardoni | 6º | B | |
Maria Clara Ozorio | 7º | A | |
Matheus J. Filgueiras | 7º | C | |
Paulo Cesar A. Francoso | 1ª | A | |
Pedro Louro | 1ª | C | |
Rafaela Oda Muller | 7º | A | |
bronze | Catarina Leitão Zajac | 6º | B |
Enzo Adami Tucunduva | 1ª | C | |
Felipe Mazeo | 1ª | B | |
Helena Mastropascha Lima | 7º | A | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 8º | C | |
Matheus J. Filgueiras | 7º | C |
Amigos da Natação - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Ana Luiza Braga Punsuvo | 6º | A |
Fernanda Victoria D. Oliveira | 6º | D | |
Gabriela Andrade Yamuto | 5º | D | |
Gabriela Chaves Araujo | 6º | A | |
Ian Yokoi Oliveira | 6º | B | |
João Henrique Colombo Vidal | 6º | A | |
João Pedro Amaral Araujo | 9º | B | |
Lorena Antunes | 6º | A | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 8º | C | |
Manuela Di Fonso Luiz | 6º | B | |
Marcela Galdino Bernardoni | 6º | B | |
Maria Clara Dobscha Ozorio | 7º | A | |
Mariana Yuka Meneses Nagata | 9º | C | |
Matheus Machado de Zoppa | 7º | B | |
prata | Arthur Carmo V. Fonseca | 7º | B |
Beatriz Emi Rocha Aoki | 6º | A | |
Catarina Leitão Zajac | 6º | B | |
Daniela Swei Lo | 9º | A | |
Fernanda Victoria D. Oliveira | 6º | D | |
Gustavo Anibal Santos dos Reis | 8º | C | |
João Pedro Amaral Araujo | 9º | B | |
Lorena Antunes | 6º | A | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 8º | C | |
Marcela Galdino Bernardoni | 6º | B | |
Mariana Costa Neves P. Silva | 4º | D | |
Matheus Ferreira da Silva | 7º | D | |
Matheus J. Filgueiras | 7º | C | |
Paulo Cesar A. Francoso | 1ª | A | |
bronze | Ana Luiza Braga Punsuvo | 6º | A |
Arthur Carmo V. Fonseca | 7º | B | |
Beatriz Emi Rocha Aoki | 6º | A | |
Gabriel Rocha Palacios | 9º | A | |
Helena dos Santos Macedo | 6º | A | |
Ian Yokoi Oliveira | 6º | B | |
Isabela Olmos | 5º | D | |
João Pedro Belondi | 9º | B | |
Lucas Albuquerque Marum | 7º | B | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 8º | C | |
Maria Clara Dobscha Ozorio | 7º | A | |
Matheus Ferreira da Silva | 7º | D | |
Matheus J. Filgueiras | 7º | C | |
Rafaela Oda Muller | 7º | A | |
Vinicius Costa | 4º | D |
Festival de Xadrez Maple Bear - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
prata | Luiza Yumi Tahira | 2º | E |
bronze | Arthur Homola Mathias | 3º | C |
Ivy R. de Assis | 4º | B | |
João Ferreira Fiore | 2º | C |
Campeonato Paulista de Xadrez - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Tatiana dos Santos Spineva Bokhonok | 4º |
Circuito Rápido de Xadrez de Osasco - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Beatriz Onaga | 3º |
InterBand Xadrez - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
prata | Tatiana dos Santos Spineva Bokhonok | 4º | D |
bronze | João Pedro Belondi | 9º | B |
Campeonato Brasileiro de Xadrez - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Tatiana dos Santos Spineva Bokhonok | 4º |
Circuito Clube de Xadrez São Paulo - 2019
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | João Pedro Belondi | 9º |
Amigos da Natação - 2016
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Filipe Robson Miguel | 5° ano | A |
João Pedro Amaral Araujo | 6º ano | A | |
Julia Moreno Pasti | 5° ano | A | |
Lucca Benevides de Freitas Piccolo | 8º ano | A | |
Mariana Toth de Souza | 6º ano | A | |
Phillipe Bueno | 7º ano | B | |
Rodrigo Tragante | 7º ano | B | |
prata | Alan Keflen | 6º ano | A |
Beatriz Moura Reis | 7º ano | B | |
Bruna de França | 7º ano | C | |
Daniela Swei Lo | 6º ano | B | |
Diego Crocco | 6º ano | C | |
Felipe Freire Silva | 6º ano | B | |
Lucca Benevides de Freitas Piccolo | 8º ano | A | |
Luiz Miguel | 5° ano | C | |
Mariana Moreno Pasti | 7º ano | A | |
Mariana Woods Carvalho Pepe | 7º ano | C | |
Mariana Yuka Menezes N. Nagata | 6º ano | C | |
Phillipe Bueno | 7º ano | B | |
Rafael Domingues Aragoni | 9º ano | A | |
Rodrigo Tragante | 7º ano | B | |
bronze | Guilherme Sertie | 6º ano | B |
Ian Pablo Garcia | 7º ano | C | |
João Guilherme Ortiz A. Padovese | 5° ano | B | |
João Pedro Amaral Araujo | 6º ano | A | |
Leonardo Monteiro | 8º ano | B | |
Lucas Henzo Ide Yuke | 5° ano | C | |
Lucca Benevides de Freitas Piccolo | 8º ano | A | |
Mariana Woods Carvalho Pepe | 7º ano | C | |
Mariana Yuka Menezes N. Nagata | 6º ano | C | |
Paula Bicalho de Souza | 9º ano | A | |
Pedro Louro | 6º ano | B | |
Pedro Yudi Facundo de Souza Saito | 8º ano | A | |
Thais Millena Rodrigues Favaro | 9º ano | B |
Amigos da Natação - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Arthur Carmo V. Fonseca | 5º ano | C |
Daniela Swei Lo | 7º ano | B | |
João Pedro Amaral Araujo | 7º ano | B | |
Lucas Rodrigues Thomaz | 9º ano | B | |
Mariana Moreno Pasti | 8º ano | B | |
Mariana Toth de Souza | 7º ano | A | |
Mariana Yuka Menezes Nagata | 7º ano | C | |
prata | Caroline Navarro Pereira | 8º ano | A |
Lucca B. Freitas Piccolo | 9º ano | A | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 7º ano | A | |
Matheus Jernidarchiche Figueiras | 5º ano | E | |
Paulo Cezar Akeda Francoso | 8º ano | B | |
bronze | Eduardo H. Kawara Nagasawa | 6º ano | B |
Gustavo Anibal Santos dos Reis | 6º ano | C | |
Heitor Paredes Brandão | 5º ano | C | |
Helena Mastropacha Lima | 5º ano | B | |
Julia Palomo Fontenele | 5º ano | E | |
Lucca B. Freitas Piccolo | 9º ano | A | |
Matheus Ferreira da Silva | 5º ano | E | |
Paulo Cezar Akeda Francoso | 8º ano | B | |
Phillipi A. Aranda Bueno | 8º ano | A | |
Renan Radaelli Gabarron | 5º ano | A | |
Rodrigo Sutto Tragante | 8º ano | B |
Campeonato Interescolar de Xadrez do Colégio Móbile - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Fernanda Victória D. Oliveira | 5º ano | D |
Competição de Natação do Colégio Humboldt - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Caroline Navarro Pereira | 8º ano | A |
João Pedro Amaral Araujo | 7º ano | B | |
Phillipi Afonso Aranda Bueno | 8º ano | A | |
Rodrigo Sutto Tragante | 8º ano | A | |
prata | Helena Mastropascha Lima | 5º ano | B |
Mariana Yuka Menezes Nagata | 7º ano | C | |
Paulo Cezar Akeda Francoso | 8º ano | B | |
Phillipi Afonso Aranda Bueno | 8º ano | A | |
bronze | Bruna Bicalho de Souza | 8º ano | A |
Bruno Ribeiro Silva | 9º ano | B | |
Helena Mastropascha Lima | 5º ano | B | |
Mariana Moreno Pasti | 8º ano | B | |
Mariana Toth de Souza | 7º ano | A | |
Mariana Yuka Menezes Nagata | 7º ano | C | |
Mariana Yuka Menezes Nagata | 7º ano | C | |
Matheus Ferreira da Silva | 5º ano | B | |
Pablo Garcia Passos | 8º ano | B | |
Paulo Cezar Akeda Francoso | 8º ano | B | |
Rodrigo Sutto Tragante | 8º ano | B |
Festival Sabin+Esportes&Cultura Natação - 2016
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Bruna Bicalho de Souza | 7º ano | A |
Caroline Navarro Pereira | 7º ano | B | |
Mariana Yuka Menezes N. Nagata | 6º ano | C | |
prata | Bruna Bicalho de Souza | 7º ano | A |
Caroline Navarro Pereira | 7º ano | B | |
Daniela Swei Lo | 6º ano | B | |
Diego Crocco Rodrigues | 6º ano | C | |
Filipe Robson Miguel | 5º ano | A | |
Hellen Junhui Zhang | 8º ano | A | |
João Pedro Amaral Araujo | 6º ano | A | |
Mariana Toth de Souza | 6º ano | A | |
Mariana Yuka Menezes N. Nagata | 6º ano | C | |
Phillipe Bueno | 7º ano | B | |
Rodrigo Tragante | 7º ano | B | |
bronze | Bruna Bicalho de Souza | 7º ano | A |
João Pedro Amaral Araujo | 6º ano | A | |
João Pedro Guimarães Belondi | 6º ano | A | |
Mariana Toth de Souza | 6º ano | A | |
Paula Bicalho de Souza | 9º ano | A | |
Rodrigo Sutto Tragante | 7º ano | B | |
Thais Millena Rodrigues Favaro | 9º ano | B |
Festival Sabin+Esportes&Cultura Natação - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Caroline Navarro Pereira | 8º ano | A |
João Pedro Amaral Araujo | 7º ano | B | |
João Pedro Guimarães Belondi | 7º ano | A | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 6º ano | C | |
Mariana Toth de Souza | 7º ano | B | |
Paulo Cezar Akeda Francoso | 8º ano | B | |
Philipi Afonso Aranda Bueno | 8º ano | A | |
Rodrigo Sutto Tragante | 8º ano | B | |
prata | Bruna Bicalho de Souza | 8º ano | A |
Bruna de França Piglionico Makita | 8º ano | C | |
Diego Crocco Rodrigues | 7º ano | C | |
Lucca Benevides de Freitas Piccolo | 9º ano | A | |
Maria Luisa Michaelovitch de Mahiques | 7º ano | A | |
Mariana Yuka Menezes N. Nagata | 7º ano | C | |
Paulo Cezar Akeda Francoso | 8º ano | B | |
bronze | Bruna Bicalho de Souza | 8º ano | A |
Caroline Navarro Pereira | 8º ano | A | |
Helena Mastropascha Lima | 5º ano | B | |
Ian Pablo Flamino Garcia | 8º ano | B | |
Lucca Benevides de Freitas Piccolo | 9º ano | A | |
Mariana Toth de Souza | 7º ano | A | |
Mariana Woods Carvalho Pepe | 8º ano | C | |
Pablo Garcia Passos | 8º ano | B | |
Pedro Louro Fernandes | 8º ano | B | |
Pedro Yudi Facundo de Souza Saito | 9º ano | B | |
Philipi Afonso Aranda Bueno | 8º ano | A | |
Rafael Caldeira | 9º ano | B | |
Rodrigo Sutto Tragante | 8º ano | B |
Festival Sabin+Esportes&Cultura Natação - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Bruna Bicalho de Souza | 9º ano | B |
Daniela Swei Lo | 8º ano | A | |
Diego Croco Rodrigues | 8º ano | C | |
João Pedro Amaral Araujo | 8º ano | C | |
João Pedro Guimarães Belondi | 8º ano | B | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 7º ano | C | |
Paulo Cezar Akeda Francoso | 9º ano | B | |
Pedro Louro Fernandes | 9º ano | B | |
Phillipi Afonso Aranda Bueno | 9º ano | B | |
prata | Arthur Carmo V. Fonseca | 6º ano | 2018 |
Caroline Navarro Pereira | 9º ano | B | |
Daniela Swei Lo | 8º ano | A | |
Lucas Rodrigues Thomaz | 1ª série | A | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 7º ano | C | |
Phillipi Afonso Aranda Bueno | 9º ano | B | |
bronze | Ian Yokoi Oliveira | 5º ano | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 6º ano | C | |
Mariana Toth de Souza | 8º ano | A | |
Matheus Ferreira da Silva | 6º ano | D | |
Renan Radaelli Gabarrom | 6º ano | A | |
Rodrigo Sutto Tragante | 9º ano | B |
Interescolar de Xadrez do Colégio Santo Américo - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Fernanda Victória | 5º ano | D |
prata | Laura Vieira | 5º ano | D |
Liga de Natação Escolar - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Arthur Carmo V. Fonseca – Borboleta | 5º ano | C |
Bruna Bicalho de Souza | 8º ano | A | |
Caroline Navarro Pereira | 8º ano | A | |
Caroline Navarro Pereira – Costas | 8º ano | A | |
Eduardo Henrique Kawara Nagasawa | 6º ano | B | |
João Pedro Amaral Araujo | 7º ano | B | |
João Pedro Amaral Araujo – Borboleta | 7º ano | B | |
Lucca Benevides de Freitas Piccolo | 7º ano | A | |
Mariana Yuka M. Nagata – Costas | 7º ano | C | |
Mariana Yuka Menezes N. Nagata | 7º ano | C | |
Paulo Cezar Akeda Francoso – Borboleta | 8º ano | B | |
Paulo Cezar Akeda Francoso – Livre | 8º ano | B | |
Pedro Yudi Facundo de Souza Saito | 9º ano | A | |
Phillipi Afonso Aranda Bueno – Peito | 8º ano | A | |
prata | Gustavo Anibal Santos dos Reis | 6º ano | A |
João Pedro Amaral Araujo – Livre | 7º ano | B | |
João Pedro Guimarães Belondi | 7º ano | A | |
Julia Moreno Pasti | 6º ano | A | |
Mariana Yuka M. Nagata – Peito | 7º ano | C | |
Paulo Cezar Akeda Francoso | 8º ano | B | |
Pedro Yudi Facundo de Souza Saito | 9º ano | A | |
Rodrigo Sutto Tragante – Borboleta | 8º ano | B | |
bronze | Arthur Carmo Visnevschi Fonseca | 5º ano | C |
Bruna Bicalho de Souza | 8º ano | A | |
Caroline Navarro Pereira | 8º ano | A | |
Caroline Navarro Pereira – Revezamento | 8º ano | A | |
Fernando Araujo de San Juan | 6º ano | A | |
Guilherme Santos Sertie | 7º ano | B | |
Helena Mastropascho Lina | 5º ano | B | |
Luis Miguel F. Caputo – Revezamento | 6º ano | C | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 6º ano | C | |
Mariana Toth de Souza | 7º ano | A | |
Matheus Ferreira da Silva | 5º ano | E | |
Matheus Ferreira da Silva – Revezamento | 5º ano | E | |
Pedro Louro Fernandes – Peito | 8º ano | B | |
Pedro Yudi Facundo de Souza Saito | 9º ano | A | |
Phillipi Afonso A. Bueno – Borboleta | 8º ano | A | |
Rodrigo Sutto Tragante | 8º ano | B | |
Rodrigo Sutto Tragante – Revezamento | 8º ano | B |
Liga de Natação Escolar 1ª Etapa - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Arthur Carmo V. Fonseca | 6º ano | B |
Bruna Bicalho de Souza | 9º ano | B | |
Bruna Bicalho de Souza | 9º ano | B | |
Caroline Navarro Pereira | 9º ano | B | |
Helena Mastropascha Lima | 6º ano | A | |
Maria Clara Ozorio | 6º ano | A | |
Paulo Cezar Akeda Francoso | 9º ano | B | |
prata | Arthur Carmo V. Fonseca | 6º ano | B |
Bruna Bicalho de Souza | 9º ano | B | |
Caroline Navarro Pereira | 9º ano | B | |
Eduardo H. K. Nagasawa | 7º ano | A | |
Heitor Paredes Bradão | 6º ano | B | |
Helena Mastropascha Lima | 6º ano | A | |
João Pedro Amaral Araujo | 8º ano | B | |
Julia Cardoso Gomes | 6º ano | A | |
Matheus J. Filgueiras | Matheus J. Filgueiras | C | |
Paulo Cezar Akeda Francoso | 9º ano | B | |
Phillipi Afonso Aranda Bueno | 8º ano | A | |
bronze | Diego Croco Rodrigues | 8º ano | C |
Eduardo H. K. Nagasawa | 7º ano | A | |
João Pedro Amaral Araujo | 8º ano | B | |
Matheus J. Filgueiras | 6º ano | C | |
Pedro Louro Fernandes | 8º ano | B | |
Phillipi Afonso Aranda Bueno | 8º ano | A |
Oliarqui Natação - 2016
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Ana Giulia Brandão Leal | 7º ano | A |
Andreska Paola Oliveira | 8º ano | A | |
Beatriz Cavalcante Pimentel | 7º ano | C | |
Bruna de França Piglionico Makita | 7º ano | C | |
Mariana Toth de Souza | 6º ano | A | |
Mariana Woods Carvalho Pepe | 7º ano | C | |
Paula Bicalho de Souza | 9º ano | A | |
Thais Milena Favarro | 9º ano | B | |
prata | Andreska Paola Oliveira | 8º ano | A |
Felipe Freire Silva | 6º ano | B | |
João Pedro Amaral Araújo | 6º ano | A | |
Lucas Henzo Ide Yuki | 5º ano | C | |
Lucca Benevides de Freitas Piccolo | 8º ano | A | |
Mariana Yuka Menezes N. Nagata | 6º ano | C | |
Phillipe Afonso Aranda Bueno | 7º ano | B | |
Thais Millena Rodrigues Favaro | 9º ano | B | |
bronze | Guilherme Saito Tamura | 8º ano | C |
Lucca Benevides de Freitas Piccolo | 8º ano | A | |
Mariana Moreno Pasti | 7º ano | A | |
Mariana Toth de Souza | 6º ano | A | |
Mariana Woods Carvalho Pepe | 7º ano | C | |
Pedro Yudi Facundo de Souza Saito | 8º ano | A | |
Phillipe Afonso Aranda Bueno | 7º ano | B | |
Rafael Domingues Aragoni | 9º ano | A |
Oliarqui Natação - 2017
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Caroline Navarro Pereira | 8º ano | B |
Daniela Swei Lo | 7º ano | B | |
Diego Crocco Rodrigues | 7º ano | C | |
João Pedro Amaral Araujo | 7º ano | B | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 6º ano | C | |
Mariana Moreno Pasti | 8º ano | B | |
prata | Caroline Navarro Pereira | 8º ano | A |
João Pedro Guimarães Belondi | 7º ano | A | |
Luis Miguel Fontes Caputo | 6º ano | C | |
Pedro Henrique Gallo Andrade | 2ª série | C | |
bronze | Daniela Swei Lo | 7º ano | B |
Gabriela Gil Martino | 5º ano | C | |
Heitor Paredes Brandão | 5º ano | B | |
Mariana Yuka Menezes Nagata | 7º ano | C | |
Matheus Jernidarchiche Figueiras | 5º ano | E | |
Paulo Cezar Akeda Francoso | 8º ano | B | |
Paulo Pinheiro Hernandes | 5º ano | A | |
Pedro Henrique Gallo Andrade | 2ª série | C | |
Phillipi Afonso Aranda Bueno | 8º ano | A | |
Rodrigo Sutto Tragante | 8º ano | B |
Oliarqui Natação - 2018
Medalha | Aluno | Série/Ano | Turma |
ouro | Caroline Navarro Pereira | 9º ano | B |
Helena Mastropascha Lima | 6º ano | A | |
Paulo Cezar Akeda Francoso | 9º ano | B | |
Pedro Louro Fernandes | 9º ano | B | |
Phillipi Afonso Aranda Bueno | 9º ano | B | |
Rodrigo Sutto Tragante | 9º ano | B | |
prata | Daniela Swei Lo | 8º ano | A |
